Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Vem Ni Mim 1816 99638359731
2 Osh Power 1768 91894693561
3 Andyirado De Sc 1671 77568168989
4 Dom Ruller 526 2404256939
5 Terrorist 1935 120531858466
6 Yazuka 1914 116575525972
7 Diamond 1874 109511084280
8 Sigfried 1836 102863553223
9 Bjorn 1812 98971811095
10 Opressorzin 1806 97895402173
11 Louco De Maconha 1655 75280644373
12 Flagante 1642 73546527285
13 Prompty Ms 1597 67641756757
14 Prompty Ed 1562 63391716917
15 Nian 1435 49145401718
16 Prompty 1737 87119312489
17 Fefe 1697 81297579753
18 Vamosdizer 1637 72946702066
19 Tinkwinked 1612 69647768485
20 Estressada 1612 69642025824
21 Gokurin 1567 63972082335
22 Pegarumapreda 1540 60672859174
23 Ha Ha Ha Ha 1270 34049649352
24 Prompty Ek 1234 31225545668
25 Loirinha 1144 24879513453
26 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
27 Carecabarbudo 1656 75545847013
28 Lonka 1649 74519926605
29 Bacalhau 1590 66754814194
30 Ozzy Ms 1566 63828882088
31 Sentinela 1540 60751584342
32 Sir Boleiro 1505 56685382578
33 Paita Chato 1501 56233535361
34 Boltada Violenta 1475 53360124717
35 Hazzard 1452 50842732719
36 Corsa Classic 1394 45017190905
37 Only Fans 1378 43475478818
38 Lokinho Oz 1143 24795350052
39 Guto Gg 1142 24748353015
40 Kyousuke 1078 20783618670
41 Toxic Sigfried 1059 19722948844
42 Rpzor tank 1057 19607219879
43 Taylor 1027 17990707706
44 Dextersz 947 14091100533
45 Dj Sona 1576 65051047066
46 Luna 1522 58585374957
47 King Tavares 1485 54396154061
48 Cleitin 1400 45549169349
49 Ozzy 1368 42514718474
50 Palatinkwink 1340 39979553727
51 Capicanela 1222 30300014116
52 Kaddet Gsi 1201 28742622073
53 Morbius 1193 28221704725
54 Bigboss Alea 1157 25729752804
55 Roh Joga Facil 1113 22898092144
56 Sirius Titanium 1093 21643819049
57 Osh Druid 1492 55199917100
58 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
59 Vilar Radiante 1458 51520217650
60 Terceira Perna 1458 51486442053
61 Osh Don 1448 50426791348
62 Dansop Ms 1442 49866549202
63 Promptty 1369 42663817012
64 Jhon Vincentti 1345 40403948757
65 Maconheiro Natto 1337 39711511088
66 Ms Du Mal 1332 39269853333
67 Junnin Oliver 1303 36704364197
68 Sombraorj 1294 35995969061
69 Homesick 1287 35365793337
70 Canario Jow 1279 34719102056
71 Osh Kina 1272 34171155103
72 Szskemw 1202 28818272214
73 Monstro Rp 1172 26757466674
74 Luiz Ed 1093 21668338775
75 Ozzy Osbuorne 1029 18078338227
76 Arcade Sona 1000 16607765236
77 Four Seasons 1382 43835327750
78 Mgc Love 1374 43115424675
79 Maker Dois 1329 38961927275
80 Toys 1287 35417075509
81 Oldslipknot 1282 35006003063
82 Royal Flecha 1273 34264795218
83 Maker Um 1222 30332542055
84 Maldito 1194 28270167203
85 Maker Treis 1173 26781003304
86 Flasherzinn 1053 19377749563
87 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
88 Stars 1032 18241730183
89 Tu Chera 763 7359040600
90 Prompyt 1302 36701018102
91 No Mercy 1211 29495248021
92 Anjo Pk 1204 29016448028
93 Crazzy Sdmax 1198 28553372116
94 Rp Tankmax 1147 25021920045
95 The Audaz 1138 24481602434
96 Bruno Egea 1127 23779548161
97 Mazzesz 1083 21101738997
98 Solds 1068 20220477391
99 Adruid 1036 18453442298
100 Teteu Showtime 835 9659939480
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
180
ONLINE
War Castle
Castle 24hrs