Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Osh Power 1951 123409313051
2 Vem Ni Mim 1908 115515827042
3 Andyirado De Sc 1846 104671619776
4 Dom Ruller 1621 70788673905
5 Opressorzin 1279 34751381866
6 Terrorist 1274 34334654743
7 Diamond 1273 34272609817
8 Yazuka 1271 34060925934
9 Bjorn 1267 33753202213
10 Flagante 1865 107778758000
11 Sigfried 1836 102863553223
12 Louco De Maconha 1655 75280644373
13 Prompty Ms 1597 67641756757
14 Prompty Ed 1562 63391716917
15 Nian 1435 49145401718
16 Prompty 1737 87119312489
17 Fefe 1697 81297579753
18 Tinkwinked 1683 79253922487
19 Ha Ha Ha Ha 1662 76322020061
20 Vamosdizer 1637 72946702066
21 Estressada 1612 69642025824
22 Gokurin 1567 63972082335
23 Pegarumapreda 1540 60672859174
24 Loirinha 1293 35917397849
25 Prompty Ek 1234 31225545668
26 Bacalhau 1089 21452515305
27 Boltada Violenta 1704 82267875412
28 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
29 Carecabarbudo 1684 79329393574
30 Lonka 1649 74519926605
31 Sir Boleiro 1617 70215710537
32 Sentinela 1615 70052996837
33 Hazzard 1592 66998136501
34 Only Fans 1568 64014587527
35 Ozzy Ms 1566 63828882088
36 Dextersz 1529 59374971517
37 Kyousuke 1522 58591571354
38 Lokinho Oz 1518 58077127082
39 Paita Chato 1501 56233535361
40 Corsa Classic 1477 53517496899
41 Dj Sona 1380 43620781703
42 Guto Gg 1331 39207370115
43 Sirius Titanium 1295 36072000183
44 King Tavares 1093 21689966882
45 Rpzor tank 1076 20681199711
46 Toxic Sigfried 1059 19722948844
47 Taylor 1027 17990707706
48 Luna 1522 58585374957
49 Cleitin 1437 49258110569
50 Osh Druid 1420 47534596834
51 Ozzy 1368 42514718474
52 Palatinkwink 1340 39979553727
53 Morbius 1334 39398407658
54 Osh Don 1315 37762839512
55 Kaddet Gsi 1311 37391844613
56 Vilar Radiante 1268 33836958695
57 Capicanela 1221 30226011354
58 Ms Du Mal 1220 30118380697
59 Bigboss Alea 1157 25729752804
60 Royal Flecha 1118 23201058449
61 Roh Joga Facil 1113 22898092144
62 Maconheiro Natto 1081 20993612679
63 Terceira Perna 1521 58524554876
64 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
65 Jhon Vincentti 1464 52103442024
66 Osh Kina 1454 51048144567
67 Dansop Ms 1442 49866549202
68 Tu Chera 1418 47323246298
69 Toys 1408 46330885496
70 Homesick 1401 45698972467
71 Arcade Sona 1384 44061002642
72 Promptty 1369 42663817012
73 Junnin Oliver 1303 36704364197
74 Sombraorj 1302 36668491121
75 Canario Jow 1279 34719102056
76 Szskemw 1202 28818272214
77 Monstro Rp 1172 26757466674
78 Luiz Ed 1093 21668338775
79 Ozzy Osbuorne 1029 18078338227
80 Four Seasons 1382 43835327750
81 Mgc Love 1374 43115424675
82 The Audaz 1370 42711259798
83 Maker Dois 1343 40213015068
84 Maldito 1321 38251588361
85 Oldslipknot 1282 35006003063
86 Maker Um 1230 30906960370
87 Maker Treis 1207 29214462345
88 Flasherzinn 1053 19377749563
89 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
90 Stars 1032 18241730183
91 No Mercy 1340 39933081382
92 Prompyt 1302 36701018102
93 Bruno Egea 1213 29668290498
94 Anjo Pk 1204 29016448028
95 Mage Sio 1200 28677758219
96 Sd Na Lata 1199 28654267740
97 Crazzy Sdmax 1198 28553372116
98 Pally De Sd 1154 25526460812
99 Rp Tankmax 1147 25021920045
100 Mazzesz 1083 21101738997
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
94
ONLINE
War Castle
Castle 24hrs