Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Osh Power 1955 124325592581
2 Vem Ni Mim 1908 115515827042
3 Andyirado De Sc 1846 104671619776
4 Dom Ruller 1621 70788673905
5 Diamond 1570 64357210544
6 Terrorist 1559 62915525505
7 Yazuka 1554 62332670913
8 Bjorn 1546 61390386377
9 Opressorzin 1467 52448503299
10 Flagante 1871 108944516929
11 Sigfried 1836 102863553223
12 Louco De Maconha 1655 75280644373
13 Prompty Ms 1597 67641756757
14 Prompty Ed 1562 63391716917
15 Nian 1435 49145401718
16 Prompty 1737 87119312489
17 Ha Ha Ha Ha 1732 86336478379
18 Tinkwinked 1703 82084033991
19 Fefe 1697 81297579753
20 Vamosdizer 1637 72946702066
21 Estressada 1612 69642025824
22 Gokurin 1567 63972082335
23 Pegarumapreda 1540 60672859174
24 Bacalhau 1365 42259807115
25 Loirinha 1293 35917397849
26 Prompty Ek 1234 31225545668
27 Boltada Violenta 1210 29449489008
28 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
29 Carecabarbudo 1684 79329393574
30 Lonka 1649 74519926605
31 Sir Boleiro 1643 73661365207
32 Sentinela 1634 72501927411
33 Hazzard 1613 69718900287
34 Only Fans 1596 67502545353
35 Kyousuke 1577 65160489917
36 Ozzy Ms 1566 63835633434
37 Lokinho Oz 1564 63553588299
38 Dextersz 1553 62234851321
39 Paita Chato 1501 56233535361
40 Corsa Classic 1477 53517496899
41 Sirius Titanium 1477 53508060342
42 Dj Sona 1419 47462686798
43 Guto Gg 1331 39207370115
44 King Tavares 1123 23502559782
45 Rpzor tank 1076 20681199711
46 Toxic Sigfried 1059 19722948844
47 Taylor 1028 18036069548
48 Luna 1522 58585374957
49 Royal Flecha 1484 54351611341
50 Cleitin 1437 49258110569
51 Osh Druid 1424 48004319557
52 Vilar Radiante 1405 46092765677
53 Ms Du Mal 1379 43547438198
54 Morbius 1374 43085110413
55 Ozzy 1368 42514721066
56 Palatinkwink 1340 39979553727
57 Osh Don 1326 38699060558
58 Kaddet Gsi 1311 37391844613
59 Maconheiro Natto 1246 32087269744
60 Capicanela 1223 30387040103
61 Bigboss Alea 1157 25729752804
62 Roh Joga Facil 1113 22898092144
63 Tu Chera 1095 21789081735
64 Terceira Perna 1537 60328502419
65 Toys 1522 58543584641
66 Jhon Vincentti 1505 56622390127
67 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
68 Osh Kina 1459 51577459144
69 Dansop Ms 1442 49866549202
70 Arcade Sona 1401 45718895080
71 Homesick 1401 45698972467
72 Promptty 1369 42663817012
73 Junnin Oliver 1310 37371628103
74 Sombraorj 1302 36668491121
75 Canario Jow 1279 34719102056
76 Szskemw 1202 28818272214
77 Monstro Rp 1172 26757466674
78 Luiz Ed 1093 21668338775
79 The Audaz 1077 20718970375
80 Ozzy Osbuorne 1029 18084586198
81 Four Seasons 1382 43835327750
82 Mgc Love 1374 43115424675
83 Maldito 1364 42175970298
84 Maker Dois 1343 40213015068
85 Oldslipknot 1282 35006003063
86 Maker Um 1230 30906960370
87 Maker Treis 1207 29214462345
88 Flasherzinn 1053 19377749563
89 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
90 Stars 1032 18241730183
91 No Mercy 833 9570089102
92 Prompyt 1302 36701018102
93 Bruno Egea 1229 30827159105
94 Anjo Pk 1204 29016448028
95 Mage Sio 1200 28679697542
96 Sd Na Lata 1199 28654464596
97 Crazzy Sdmax 1198 28553372116
98 Pally De Sd 1154 25536996008
99 Rp Tankmax 1147 25021920045
100 Mazzesz 1083 21101738997
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
103
ONLINE
War Castle
Castle 24hrs