Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Osh Power 1955 124325592581
2 Vem Ni Mim 1908 115515827042
3 Andyirado De Sc 1846 104671619776
4 Dom Ruller 1621 70788673905
5 Diamond 1488 54795976799
6 Terrorist 1478 53602793440
7 Yazuka 1473 53113397966
8 Bjorn 1464 52157981800
9 Opressorzin 1404 45947583307
10 Flagante 1865 107778758000
11 Sigfried 1836 102863553223
12 Louco De Maconha 1655 75280644373
13 Prompty Ms 1597 67641756757
14 Prompty Ed 1562 63391716917
15 Nian 1435 49145401718
16 Prompty 1737 87119312489
17 Fefe 1697 81297579753
18 Ha Ha Ha Ha 1691 80441297122
19 Tinkwinked 1683 79255990472
20 Vamosdizer 1637 72946702066
21 Estressada 1612 69642025824
22 Gokurin 1567 63972082335
23 Pegarumapreda 1540 60672859174
24 Loirinha 1293 35917397849
25 Bacalhau 1274 34309304708
26 Prompty Ek 1234 31225545668
27 Boltada Violenta 1023 17761977981
28 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
29 Carecabarbudo 1684 79329393574
30 Lonka 1649 74519926605
31 Sir Boleiro 1627 71648133608
32 Sentinela 1625 71351445694
33 Only Fans 1596 67502545353
34 Hazzard 1592 66998136501
35 Kyousuke 1572 64570454267
36 Ozzy Ms 1566 63828882088
37 Lokinho Oz 1540 60711043991
38 Dextersz 1529 59374971517
39 Paita Chato 1501 56233535361
40 Corsa Classic 1477 53517496899
41 Dj Sona 1419 47462686798
42 Sirius Titanium 1418 47401590233
43 Guto Gg 1331 39207370115
44 King Tavares 1123 23502559782
45 Rpzor tank 1076 20681199711
46 Toxic Sigfried 1059 19722948844
47 Taylor 1029 18095334274
48 Luna 1522 58585374957
49 Cleitin 1437 49258110569
50 Osh Druid 1424 48004319557
51 Royal Flecha 1373 42969083954
52 Ozzy 1368 42514718474
53 Vilar Radiante 1342 40117068691
54 Palatinkwink 1340 39979553727
55 Morbius 1334 39398407658
56 Osh Don 1326 38699060558
57 Kaddet Gsi 1311 37391844613
58 Ms Du Mal 1302 36653295780
59 Maconheiro Natto 1235 31273169684
60 Capicanela 1223 30387040103
61 Bigboss Alea 1157 25729752804
62 Roh Joga Facil 1113 22898092144
63 Terceira Perna 1531 59692913308
64 Tu Chera 1486 54508161315
65 Jhon Vincentti 1474 53260608739
66 Toys 1474 53188908061
67 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
68 Osh Kina 1459 51577459144
69 Dansop Ms 1442 49866549202
70 Arcade Sona 1401 45718895080
71 Homesick 1401 45698972467
72 Promptty 1369 42663817012
73 Junnin Oliver 1303 36704364197
74 Sombraorj 1302 36668491121
75 Canario Jow 1279 34719102056
76 Szskemw 1202 28818272214
77 Monstro Rp 1172 26757466674
78 Luiz Ed 1093 21668338775
79 Ozzy Osbuorne 1029 18078338227
80 The Audaz 672 5014824058
81 Four Seasons 1382 43835327750
82 Mgc Love 1374 43115424675
83 Maldito 1346 40474467563
84 Maker Dois 1343 40213015068
85 Oldslipknot 1282 35006003063
86 Maker Um 1230 30906960370
87 Maker Treis 1207 29214462345
88 Flasherzinn 1053 19377749563
89 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
90 Stars 1032 18241730183
91 No Mercy 1340 39933081382
92 Prompyt 1302 36701018102
93 Bruno Egea 1223 30377277639
94 Anjo Pk 1204 29016448028
95 Mage Sio 1200 28679697542
96 Sd Na Lata 1199 28654464596
97 Crazzy Sdmax 1198 28553372116
98 Pally De Sd 1154 25536996008
99 Rp Tankmax 1147 25021920045
100 Mazzesz 1083 21101738997
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
93
ONLINE
War Castle
Nenhuma Guild


Castle 24hrs