Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Osh Power 1921 117836987131
2 Vem Ni Mim 1904 114765048777
3 Andyirado De Sc 1837 103099980534
4 Dom Ruller 1541 60828491409
5 Terrorist 1975 128060781969
6 Yazuka 1945 122437328753
7 Diamond 1925 118519201589
8 Opressorzin 1904 114774201912
9 Bjorn 1903 114557570272
10 Flagante 1842 103852082727
11 Sigfried 1836 102863553223
12 Louco De Maconha 1655 75280644373
13 Prompty Ms 1597 67641756757
14 Prompty Ed 1562 63391716917
15 Nian 1435 49145401718
16 Prompty 1737 87119312489
17 Fefe 1697 81297579753
18 Tinkwinked 1683 79253922487
19 Vamosdizer 1637 72946702066
20 Estressada 1612 69642025824
21 Ha Ha Ha Ha 1607 68945462711
22 Gokurin 1567 63972082335
23 Pegarumapreda 1540 60672859174
24 Loirinha 1293 35917397849
25 Prompty Ek 1234 31225545668
26 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
27 Bacalhau 1693 80697701692
28 Carecabarbudo 1684 79329393574
29 Boltada Violenta 1673 77843945024
30 Lonka 1649 74519926605
31 Sir Boleiro 1606 68863525665
32 Sentinela 1601 68157675293
33 Ozzy Ms 1566 63828882088
34 Hazzard 1564 63577295700
35 Kyousuke 1512 57391809346
36 Only Fans 1504 56534782352
37 Paita Chato 1501 56233535361
38 Corsa Classic 1477 53517496899
39 Dextersz 1477 53512460627
40 Lokinho Oz 1382 43878277274
41 Guto Gg 1331 39207370115
42 Dj Sona 1307 37082285011
43 Rpzor tank 1076 20681199711
44 Toxic Sigfried 1059 19722948844
45 Taylor 1027 17990707706
46 King Tavares 940 13790668266
47 Sirius Titanium 1600 68028219725
48 Luna 1522 58585374957
49 Cleitin 1437 49258110569
50 Ozzy 1368 42514718474
51 Osh Druid 1341 40076044851
52 Palatinkwink 1340 39979553727
53 Kaddet Gsi 1311 37391844613
54 Morbius 1275 34400602462
55 Capicanela 1221 30226011354
56 Osh Don 1220 30183330791
57 Ms Du Mal 1166 26319160476
58 Bigboss Alea 1157 25729752804
59 Vilar Radiante 1117 23122164380
60 Roh Joga Facil 1113 22898092144
61 Terceira Perna 1503 56376160713
62 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
63 Royal Flecha 1455 51222406051
64 Dansop Ms 1442 49866549202
65 Jhon Vincentti 1439 49536232165
66 Maconheiro Natto 1435 49107720480
67 Osh Kina 1421 47626788485
68 Homesick 1401 45698972467
69 Promptty 1369 42663817012
70 Toys 1346 40468556993
71 Junnin Oliver 1303 36704364197
72 Sombraorj 1302 36668491121
73 Arcade Sona 1300 36480549669
74 Canario Jow 1279 34719102056
75 Tu Chera 1256 32917169606
76 Szskemw 1202 28818272214
77 Monstro Rp 1172 26757466674
78 Luiz Ed 1093 21668338775
79 Ozzy Osbuorne 1029 18078338227
80 Four Seasons 1382 43835327750
81 Mgc Love 1374 43115424675
82 Maker Dois 1343 40213015068
83 Oldslipknot 1282 35006003063
84 Maldito 1277 34619663604
85 The Audaz 1240 31669968859
86 Maker Um 1230 30906960370
87 Maker Treis 1207 29214462345
88 Flasherzinn 1053 19377749563
89 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
90 Stars 1032 18241730183
91 No Mercy 1330 39086728800
92 Prompyt 1302 36701018102
93 Anjo Pk 1204 29016448028
94 Crazzy Sdmax 1198 28553372116
95 Bruno Egea 1194 28229825714
96 Rp Tankmax 1147 25021920045
97 Pally De Sd 1090 21503388855
98 Mage Sio 1083 21109748567
99 Mazzesz 1083 21101738997
100 Sd Na Lata 1079 20842785002
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
101
ONLINE
War Castle
Castle 24hrs