Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Osh Power 1662 76302289295
2 Vem Ni Mim 1607 69009491163
3 Andyirado De Sc 1542 60910588214
4 Terrorist 1845 104387898971
5 Sigfried 1840 103652188217
6 Yazuka 1821 100475569298
7 Diamond 1755 89881913495
8 Dom Ruller 1716 83961874582
9 Louco De Maconha 1655 75280397383
10 Bjorn 1629 71872706439
11 Opressorzin 1626 71515076544
12 Prompty Ms 1597 67641756757
13 Prompty Ed 1562 63391716917
14 Nian 1747 88647222199
15 Prompty 1737 87119312489
16 Flagante 1679 78642881716
17 Vamosdizer 1637 72946702066
18 Estressada 1612 69642025824
19 Tinkwinked 1590 66804006126
20 Fefe 1582 65798513162
21 Gokurin 1567 63972082335
22 Pegarumapreda 1540 60672859174
23 Prompty Ek 1234 31225545668
24 Ha Ha Ha Ha 1699 81586419829
25 Joaozera Rushmax 1693 80712431668
26 Loirinha 1674 77971589690
27 Carecabarbudo 1636 72773282800
28 Paita Chato 1501 56233535361
29 Ozzy Ms 1482 54076711064
30 Lonka 1481 53951298301
31 Sentinela 1439 49498144015
32 Corsa Classic 1397 45331037186
33 Sir Boleiro 1394 45007970305
34 Bacalhau 1382 43849427910
35 Hazzard 1300 36520992418
36 Boltada Violenta 1244 31985483809
37 Only Fans 1122 23458553331
38 Toxic Sigfried 1062 19889122368
39 Taylor 1027 17990707706
40 Aqui Estounovamente 1026 17902608250
41 Lokinho Oz 974 15322305544
42 Dextersz 1550 61915057428
43 Guto Gg 1528 59288142658
44 Kyousuke 1477 53588607353
45 Cleitin 1407 46291014992
46 Dj Sona 1392 44802415957
47 King Tavares 1349 40753678637
48 Palatinkwink 1343 40280810003
49 Kaddet Gsi 1205 29039509627
50 Morbius 1195 28331619839
51 Luna 1179 27217273015
52 Capicanela 1176 27001582543
53 Bigboss Alea 1073 20523917424
54 Ozzy 995 16326830139
55 Fabinho Do Gh 1470 52811929094
56 Roh Joga Facil 1457 51344828585
57 Dansop Ms 1442 49866549202
58 Terceira Perna 1432 48807462918
59 Osh Don 1384 44019765835
60 Osh Druid 1382 43803454924
61 Promptty 1369 42663817012
62 Vilar Radiante 1294 36026241747
63 Canario Jow 1279 34719102056
64 Homesick 1226 30577198973
65 Jhon Vincentti 1211 29465691557
66 Szskemw 1203 28937934031
67 Junnin Oliver 1199 28620556503
68 Sombraorj 1185 27639544988
69 Monstro Rp 1172 26757466674
70 Maconheiro Natto 1150 25251606594
71 Luiz Ed 1093 21664471837
72 Ms Du Mal 1042 18788732599
73 Sirius Titanium 1031 18159992501
74 Ozzy Osbuorne 1399 45509187388
75 Osh Kina 1391 44713078078
76 Four Seasons 1382 43835327750
77 Mgc Love 1374 43115424675
78 Oldslipknot 1282 35006003063
79 Maker Dois 1271 34105775166
80 Arcade Sona 1192 28144107241
81 Maker Um 1190 28004378655
82 Maldito 1132 24078697220
83 Maker Treis 1044 18859435733
84 Tyler Das Antiga 1041 18710882803
85 Stars 1032 18241730183
86 Prompyt 1302 36701018102
87 Flasherzinn 1281 34875149346
88 Toys 1206 29159890734
89 Anjo Pk 1204 29016448028
90 Royal Flecha 1164 26213355557
91 Crazzy Sdmax 1100 22114698359
92 Rp Tankmax 1077 20705381074
93 Bruno Egea 1056 19570533898
94 Adruid 1036 18453442298
95 No Mercy 1004 16770530965
96 Mazzesz 927 13194445420
97 Teteu Showtime 835 9659939480
98 Hellz Rpbrabo 1330 39045836156
99 Akina 1281 34894003559
100 Amss 1260 33213528778
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
207
ONLINE
War Castle
Castle 24hrs